Explore Liquidity Pools
Liquidity pools are essential for the Stacks ecosystem because they allow users to swap between tokens. By adding liquidity to a pool, you are providing a service to the pool and earning a fee for doing so.
Liquidity Pools90 pools
| Name | Contract | Tokens | Fee | Liquidity | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
pepe sexy nine (PEPE69) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP15...Q5DX.sexy-pepe | STX/ | 0.69% | —2.7138 STX / 289,431.23 PEPE | fresh | |
abtc-GZPB Liquidity (abtc-GZPB) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.abtc-gzpb-v1 | GZPB | 0.30% | —0 abtc / 0 GZPB | fresh | |
GZPB-sWELSH Liquidity (GZPB-sWELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.gzpb-swelsh-v1 | GZPB/ sWELSH | 3.00% | —0 GZPB / 0 sWELSH | fresh | |
GZPB-WELSH Liquidity (GZPB-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.gzpb-welsh-v1 | GZPB/ WELSH | 3.00% | —0 GZPB / 0 WELSH | fresh | |
MIA-CHA Liquidity (MIA-CHA) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.mia-cha-v1 | MIA/ CHA | 0.30% | —0 MIA / 0 CHA | fresh | |
MIA-GZPB Liquidity (MIA-GZPB) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.mia-gzpb-v1 | MIA/ GZPB | 3.00% | —0 MIA / 0 GZPB | fresh | |
MIA-STX Liquidity (MIA-STX) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1G...P9GS.mia-stx-v1 | MIA/ STX | 3.00% | —0 MIA / 0 STX | fresh | |
Hooter Dex (DMG-HOOT) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1K...NBQS.dmghoot-lp-token | DMG/ HOOT | 2.00% | —1,871,178.19 DMG / 199,375,471.86 HOOT | fresh | |
STX-SHARK LP Token (STX-SHARK) Updated: 1/30/2026, 9:20:20 AM | SP1K...NBQS.stxshark | STX/ SHARK | 5.00% | —1,652.1977 STX / 4,744,040.72 SHARK | fresh | |
sUSDh-STX Liquidity (sUSDh-STX) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP1Z...NH4M.susdh-stx-v1 | STX | 0.30% | —0 sUSDh / 0 STX | fresh | |
B-FAKFUN Liquidity (B-FAKFUN) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.b-fakfun-v1 | B/ FAKFUN | 3.00% | —1,715.6514 B / 5,442.5756 FAKFUN | fresh | |
B-WELSH Liquidity (B-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.b-welsh-v1 | B/ WELSH | 3.00% | —2,940.5672 B / 2,526.5264 WELSH | fresh | |
CHA-DROID Liquidity (CHA-DROID) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.cha-droid-v1 | CHA/ DROID | 3.00% | —0 CHA / 0 DROID | fresh | |
LEO-WELSH Liquidity (LEO-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.leo-welsh-v1 | WELSH | 3.00% | —33.5569 LEO / 29.1192 WELSH | fresh | |
ROCK-B Liquidity (ROCK-B) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-b-v1 | B | 3.00% | —867,865.37 ROCK / 2,479.1766 B | fresh | |
ROCK-DROID Liquidity (ROCK-DROID) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-droid-v1 | DROID | 3.00% | —0 ROCK / 0 DROID | fresh | |
ROCK-FAKFUN Liquidity (ROCK-FAKFUN) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-fakfun-v1 | FAKFUN | 3.00% | —0 ROCK / 0 FAKFUN | fresh | |
ROCK-GUS Liquidity (ROCK-GUS) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-gus-v1 | 3.00% | —41,022.92 ROCK / 14,769.04 GUS | fresh | ||
ROCK-LEO Liquidity (ROCK-LEO) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-leo-v1 | 3.00% | —45,514.04 ROCK / 157.5486 LEO | fresh | ||
ROCK-MEME Liquidity (ROCK-MEME) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-meme-v1 | MEME | 3.00% | —0 ROCK / 0 MEME | fresh | |
ROCK-NOT Liquidity (ROCK-NOT) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-not-v1 | 3.00% | —0 ROCK / 0 NOT | fresh | ||
ROCK-SHARK Liquidity (ROCK-SHARK) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-shark-v1 | 3.00% | —0 ROCK / 0 SHARK | fresh | ||
ROCK-SKULL Liquidity (ROCK-SKULL) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-skull-v1 | SKULL | 3.00% | —0 ROCK / 0 SKULL | fresh | |
ROCK-VELAR Liquidity (ROCK-VELAR) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-velar-v1 | 3.00% | —0 ROCK / 0 VELAR | fresh | ||
ROCK-WELSH Liquidity (ROCK-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.rock-welsh-v1 | WELSH | 3.00% | —51,130.45 ROCK / 133.802 WELSH | fresh | |
WELSH-BOB Liquidity (WELSH-BOB) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.welsh-bob-v1 | WELSH/ BOB | 3.00% | —173.5365 WELSH / 78.0705 BOB | fresh | |
WELSH-DROID Liquidity (WELSH-DROID) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.welsh-droid-v1 | WELSH/ DROID | 3.00% | —0 WELSH / 0 DROID | fresh | |
WELSH-NOT Liquidity (WELSH-NOT) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.welsh-not-v1 | WELSH/ | 3.00% | —216.1814 WELSH / 6,222,783 NOT | fresh | |
WELSH-PEPE Liquidity (WELSH-PEPE) Updated: 1/30/2026, 9:20:21 AM | SP22...3C9Y.welsh-pepe-v1 | WELSH/ | 3.00% | —125.2716 WELSH / 1,767.889 PEPE | fresh | |
CHA-ROCK Liquidity (CHA-ROCK) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.cha-rock-v1 | CHA/ | 1.00% | —0 CHA / 0 ROCK | fresh | |
ROCK-BOB Liquidity (ROCK-BOB) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.rock-bob-v1 | BOB | 1.00% | —0 ROCK / 0 BOB | fresh | |
ROCK-PEPE Liquidity (ROCK-PEPE) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.rock-pepe-v1 | 1.00% | —0 ROCK / 0 PEPE | fresh | ||
ROCK-$ROO Liquidity (ROCK-$ROO) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.rock-roo-v1 | $ROO | 1.00% | —0 ROCK / 0 $ROO | fresh | |
WIF-CHA Liquidity (WIF-CHA) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.wif-cha-v1 | CHA | 1.00% | —0 WIF / 0 CHA | fresh | |
WIF-ROCK Liquidity (WIF-ROCK) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP25...WEGS.wif-rock-v1 | 3.00% | —6,907,162.47 WIF / 613,181.79 ROCK | fresh | ||
Night Owl (OWL) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2D...EZPJ.night-owl | synSTX/ HOOT | 0.10% | —13,425.4 synSTX / 2,612,511.36 HOOT | fresh | |
Nocturnal Tendencies (NTEN) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2D...EZPJ.nocturnal-tendencies | DMG-HOOT/ DEX | 0.25% | —2,558,696.42 DMG-HOOT / 137,536.86 DEX | fresh | |
Old Faithful (FAITH) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2D...EZPJ.old-faithful | aeUSDC | 0.10% | —11,392.38 USDA / 7,276.6522 aeUSDC | fresh | |
sBTC-WPS Liquidity (sBTC-WPS) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2K...Z73C.world-peace-sbtc-v1 | sBTC/ WPS | 1.00% | —3.47e-5 sBTC / 3,862,303.74 WPS | fresh | |
ANONYMOUS WELSH CVLT (CVLT) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.anonymous-welsh-cvlt | sBTC/ WELSH | 2.50% | —0.015532 sBTC / 16,471,654.61 WELSH | fresh | |
B-CHA LP Token (B-CHA-LP) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.b-cha-lp-token-amm-lp-v1 | CHA | 1.00% | —1,331,888,448,302.12 B / 15.2096 CHA | fresh | |
Biochemical Reaction (BCR) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.biochemical-reaction | ALEX/ DEX | 1.00% | —119,078,365.96 ALEX / 17.0198 DEX | fresh | |
Bitgear Genesis Fund (BGF) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.bitgear-genesis-fund | STX/ DMG | 5.00% | —33.0222 STX / 19,660.86 DMG | fresh | |
Black Hole Investments (VOID) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.black-hole-investments | CHA/ NOT | 2.50% | —2.4438 CHA / 585,596,747 NOT | fresh | |
CHA-BOB Liquidity (CHA-BOB) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.cha-bob-lp-v1 | CHA/ BOB | 3.00% | —255.3866 CHA / 225,303.24 BOB | fresh | |
CHA-$ROO Liquidity (CHA-$ROO) Updated: 1/30/2026, 9:20:22 AM | SP2Z...55KS.cha-roo-lp-v1 | CHA/ $ROO | 3.00% | —633.1565 CHA / 39,074.44 $ROO | fresh | |
Charismatic Corgi Liquidity (CORGI) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.charismatic-corgi-liquidity | CHA/ WELSH | 5.00% | —1,211.3534 CHA / 1,066,193.07 WELSH | fresh | |
Charismatic Flow (SXC) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.charismatic-flow | STX/ CHA | 1.50% | —931.2155 STX / 3,894.4561 CHA | fresh | |
sBTC-DMT Liquidity (LAW) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.code_is_law | sBTC/ | 1.00% | —1.17e-4 sBTC / 864.3728 DMT | fresh | |
DEX-CORGI Liquidity (DEX-CORGI) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.dex-corgi-lp-v1 | DEX/ CORGI | 1.00% | —14,029.01 DEX / 779.5656 CORGI | fresh | |
Dexterity (DEX) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.dexterity-pool-v1 | CHA/ DMG | 5.00% | —34,452.02 CHA / 4,906,942.72 DMG | fresh | |
Gamakichi (GAMA) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.gamakichi | CHA/ | 1.00% | —49.0158 CHA / 18,416.89 sAI | fresh | |
Leo Unchained LP (LUCID) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.leo-unchained-lp | CHA/ | 2.00% | —7.3237 CHA / 4,646.9932 LEO | fresh | |
Lightning in a Bottle (LIAB) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.lightning-in-a-bottle | STX/ aeUSDC | 0.50% | —3,740,601.17 STX / 1,047,203.14 aeUSDC | fresh | |
Nakamoto Flow (NKMF) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.nakamoto-flow | sBTC/ STX | 0.50% | —9.8382 sBTC / 2,925,151.73 STX | fresh | |
Ornithoptor (ORNI) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.ornithoptor | aeUSDC | 1.00% | —41.9361 USDA / 40.9219 aeUSDC | fresh | |
Owlbear Form (OBF) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.owlbear-form | HOOT/ iouWELSH | 2.00% | —37,772,040.22 HOOT / 45,891,423.49 iouWELSH | fresh | |
Perseverantia Omnia Vincit (POV) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.perseverantia-omnia-vincit | CHA/ HOOT | 4.00% | —1,405.4692 CHA / 23,851,583.55 HOOT | fresh | |
President Pepe LP (CHA-PEPE) Updated: 1/30/2026, 9:20:23 AM | SP2Z...55KS.president-pepe-lp | CHA/ PEPE | 2.00% | —3,476.4411 CHA / 84,508,037.22 PEPE | fresh | |
Satoshi's Private Key (sBTC-STX) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.satoshis-private-key | sBTC/ STX | 0.01% | —0.001841 sBTC / 549.8338 STX | fresh | |
sBTC-FAKFUN LP Token (sBTC-FAKFUN-LP) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.sbtc-fakfun-amm-lp-v1 | sBTC/ FAKFUN | 1.00% | —0.121349 sBTC / 382,960,617.85 FAKFUN | fresh | |
sBTC-USDh LP Token (sBTC-USDh-LP) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.sbtc-usdh-amm-lp-v1 | sBTC/ | 1.00% | —0.001924 sBTC / 159.9205 USDh | fresh | |
Stone Mask (SKA) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.stone-mask | CHA/ SKULL | 2.50% | —689.9039 CHA / 135,974,984.15 SKULL | fresh | |
STX-HOOT LP Token (STX-HOOT) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.stx-hoot-lp-token | STX/ HOOT | 2.00% | —33.6378 STX / 2,337,885.25 HOOT | fresh | |
Techno Anarchism (TNA) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.techno-anarchism | DMG | 2.50% | —0 sBTC / 0 DMG | fresh | |
The Lost Lands (LOST) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.the-lost-lands | STX/ DEX | 2.00% | —0 STX / 0 DEX | fresh | |
The Sneaky Link (SLNK) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.the-sneaky-link | STX/ CHA | 0.01% | —0 STX / 0 CHA | fresh | |
WE ARE LEGION (ANON) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.we-are-legion | sBTC/ CHA | 5.00% | —0.005282 sBTC / 6,299.975 CHA | fresh | |
STX-WELSH LP Token (STX-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.welsh-community-lp | STX/ WELSH | 2.00% | —5,480.3904 STX / 19,425,923.54 WELSH | fresh | |
WELSH-sUSDh Liquidity (WELSH-sUSDh) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.welsh-susdh-amm-lp-v1 | WELSH/ | 1.00% | —1,853,062.66 WELSH / 158.7456 sUSDh | fresh | |
Updog (UPDOG) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP2Z...55KS.whats-up-dog | WELSH/ DOG | 5.00% | —8,906,682.13 WELSH / 492,177.6 DOG | fresh | |
sbtc-stSTX Liquidity (sbtc-stSTX) Updated: 1/30/2026, 9:20:24 AM | SP33...94VH.sbtc-ststx-v1 | stSTX | 0.30% | —0 sbtc / 0 stSTX | fresh | |
stSTX-sbtc Liquidity (stSTX-sbtc) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SP33...94VH.ststx-sbtc-v1 | stSTX/ | 0.30% | —0 stSTX / 0 sbtc | fresh | |
sBTC-CRYS Liquidity Pool (sBTC-CRYS) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SP36...ZQDN.sbtc-crys | sBTC/ CRYS | 1.00% | —3.12e-4 sBTC / 18,779.4 CRYS | fresh | |
MECHA MEME (MECHA) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SP3T...ZA4Q.mecha-meme | CHA/ MEME | 2.50% | —1,564.3222 CHA / 286,436,501.22 MEME | fresh | |
sBTC-USDA Liquidity (sBTC-USDA) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SP3X...8AN2.usda-faktory-pool | sBTC/ | 1.00% | —0 sBTC / 0 USDA | fresh | |
sBTC-PEPE lp-token (sBTC-PEPE) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SP6S...DBJQ.pepe-faktory-pool | sBTC/ PEPE | 1.00% | —0.001296 sBTC / 37,686,313.19 PEPE | fresh | |
Compact Disc (CD) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SPGY...XHGE.compact-disc | CHA/ DEX | 2.50% | —693.1415 CHA / 3,938.7858 DEX | fresh | |
CHA-SHARK LP Token (CHA-SHARK) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SPGY...XHGE.upgraded-shark | CHA/ SHARK | 5.00% | —2,509.0567 CHA / 1,794,632.63 SHARK | fresh | |
ALEX-MEME Liquidity (ALEX-MEME) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SPJT...JSNS.alex-meme-liquidity-v1 | ALEX/ MEME | 0.30% | —0 ALEX / 0 MEME | fresh | |
ALEX-TURTO Liquidity (ALEX-TURTO) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SPJT...JSNS.alex-turto-v1 | ALEX/ TURTO | 3.00% | —0 ALEX / 0 TURTO | fresh | |
TURTO-ALEX Liquidity (TURTO-ALEX) Updated: 1/30/2026, 9:20:25 AM | SPJT...JSNS.turto-alex-liquidity-v1 | TURTO/ ALEX | 0.30% | —0 TURTO / 0 ALEX | fresh | |
sBTC-aeUSDC Liquidity (sBTC-aeUSDC) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPMG...Y3FD.sbtc-aeusdc-v1 | 3.00% | —0 sBTC / 0 aeUSDC | fresh | ||
sBTC-BOB lp-token (sBTC-BOB) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.bob-faktory-pool | sBTC/ BOB | 1.00% | —0.007649 sBTC / 8,457,216.98 BOB | fresh | |
sBTC-leo lp-token (sBTC-leo) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.leo-faktory-pool | sBTC/ | 1.00% | —0.015014 sBTC / 11,075,466.55 LEO | fresh | |
sBTC-POS lp-token (sBTC-POS) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.pos-faktory-pool | sBTC/ POS | 1.00% | —0.018745 sBTC / 2,740,471.52 POS | fresh | |
sBTC-rock lp-token (sBTC-rock) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.rock-faktory-pool | sBTC/ | 1.00% | —6.11e-4 sBTC / 462,399,587.23 ROCK | fresh | |
sBTC-SHARK lp-token (sBTC-SHARK) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.shark-faktory-pool | sBTC/ SHARK | 1.00% | —0.003514 sBTC / 2,920,646.65 SHARK | fresh | |
sBTC-stxAI lp-token (sBTC-stxAI) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.stxai-faktory-pool | sBTC/ stxAI | 1.00% | —0.012489 sBTC / 252,616.97 stxAI | fresh | |
sBTC-WELSH lp-token (sBTC-WELSH) Updated: 1/30/2026, 9:20:26 AM | SPV9...DC22.welshcorgicoin-faktory-pool | sBTC/ WELSH | 1.00% | —5.73e-4 sBTC / 600,575.31 WELSH | fresh |




































