Explore Liquidity Pools
Liquidity pools are essential for the Stacks ecosystem because they allow users to swap between tokens. By adding liquidity to a pool, you are providing a service to the pool and earning a fee for doing so.
Liquidity Pools143 pools
| Name | DEX | Tokens | Fee | Liquidity | My TVL |
|---|---|---|---|---|---|
ALEX ALEX-liALEX (ALEXLIALEX) | ALEX | ALEX/ | 0.05% | $550.8K11,956,039.68 ALEX / 118,470,832.73 LiALEX | — |
Arkadiko STX-USDA (STXUSDA) | Arkadiko | STX/ USDA | 0.30% | $497.2K653,773.99 STX / 161,546.6 USDA | — |
ALEX STX-ALEX (STXALEX) | ALEX | STX/ ALEX | 0.50% | $387.8K502,520.62 STX / 40,372,781.26 ALEX | — |
Bitflow stSTX-STX (STSTXSTX) | stSTX/ STX | 0.05% | $382.5K211,032.61 stSTX / 743,629.14 STX | — | |
Bitflow STX-stSTX Legacy (STXSTSTXL) | STX/ stSTX | 0.05% | $363.3K774,884.89 STX / 142,527.18 stSTX | — | |
Bitflow STX-stSTX Stable (STXSTSTXS) | STX/ stSTX | 0.10% | $309.4K385,809.17 STX / 352,875.7 stSTX | — | |
Bitflow sBTC-USDCx (SBTCUSDCX) | sBTC/ USDCx | 0.50% | $167.6K2.0545 sBTC / 80,823.43 USDCx | — | |
Feeling Zesty (ZESTY) | STX | 1.00% | $166.1K607,959.71 ZEST / 139,359.71 STX | — | |
Bitflow sBTC-pBTC (SBTCPBTC) | sBTC/ pBTC | 0.10% | $149.5K1.0867 sBTC / 0.734232 pBTC | — | |
Bitflow STX-USDCx (STXUSDCX) | STX/ USDCx | 0.50% | $141.8K368,334.8 STX / 1,357,504.39 USDCx | — | |
Velar STX-sBTC (STXSBTC) | Velar | STX/ sBTC | 0.30% | $138.0K180,782.24 STX / 0.838715 sBTC | — |
Bitflow USDh-USDCx (USDHUSDCX) | USDCx | 0.05% | $98.2K97,017.09 USDh / 28,493.5 USDCx | — | |
Nakamoto Flow (NKMF) | sBTC/ STX | 0.50% | $85.9K0.521386 sBTC / 112,535.5 STX | — | |
Arkadiko xBTC-USDA (XBTCUSDA) | Arkadiko | xBTC/ USDA | 0.30% | $78.7K0.351887 xBTC / 25,749.18 USDA | — |
Arkadiko DIKO-USDA (DIKOUSDA) | Arkadiko | USDA | 0.30% | $76.3K8,987,640.09 DIKO / 24,975.33 USDA | — |
ALEX ALEX-LEO (ALEXLEO) | ALEX | ALEX/ | 0.50% | $58.0K5,807,308.36 ALEX / 274,027,850.69 LEO | — |
Velar STX-ROO (STXROO) | Velar | STX/ $ROO | 0.30% | $55.0K71,359.34 STX / 16,839,347.38 $ROO | — |
Arkadiko STX-DIKO (STXDIKO) | Arkadiko | STX/ | 0.30% | $39.5K50,833.98 STX / 4,668,868.37 DIKO | — |
Velar STX-SATOSHAI (STXSAI) | Velar | STX/ | 0.30% | $32.9K42,626.91 STX / 84,307,799.63 sAI | — |
Bitflow aeUSDC-USDCx (AEUSDCUSDCX) | USDCx | 0.05% | $32.2K31,622.4 aeUSDC / 65,866.73 USDCx | — | |
sBTC-FAKFUN LP Token (sBTC-FAKFUN-LP) | Charisma | sBTC/ FAKFUN | 1.00% | $20.3K0.124308 sBTC / 376,362,030.11 FAKFUN | — |
ALEX aBTC-sUSDT (ABTCSUSDT) | ALEX | 0.50% | $19.4K0.410361 aBTC / 28,887.08 aUSD | — | |
Bitflow USDA-aeUSDC (USDAAEUSDC) | USDA/ | 0.05% | $17.7K1,506.1147 USDA / 15,168.36 aeUSDC | — | |
Faktory sBTC-B (SBTCB) | fak.fun | sBTC/ B | 0.30% | $16.9K0.104087 sBTC / 263,549,084.67 B | — |
Lightning in a Bottle (LIAB) | STX/ | 0.50% | $16.5K21,476.32 STX / 8,142.4571 aeUSDC | — | |
Bitflow WELSH-STX (WELSHSTX) | WELSH/ STX | 0.30% | $16.2K57,756,731.1 WELSH / 20,701.42 STX | — | |
ALEX ALEX-WELSH (ALEXWELSH) | ALEX | ALEX/ WELSH | 0.50% | $14.6K1,498,900.68 ALEX / 51,892,342.94 WELSH | — |
Faktory sBTC-NASTY (SBTCNASTY) | fak.fun | sBTC/ NASTY | 0.40% | $10.0K0.061511 sBTC / 136,301,343.84 NASTY | — |
Bitflow STX-sBTC (STXSBTC) | STX/ sBTC | 0.50% | $9.9K16,602.03 STX / 0.043218 sBTC | — | |
Bitflow LEO-STX (LEOSTX) | STX | 1.00% | $8.5K77,484,343.96 LEO / 0.536270 STX | — | |
Dexterity (DEX) | Charisma | CHA/ DMG | 5.00% | $8.3K35,430.22 CHA / 4,725,872.59 DMG | — |
Nocturnal Tendencies (NTEN) | Charisma | DMG-HOOT/ DEX | 0.25% | $6.4K2,599,846.78 DMG-HOOT / 135,365.88 DEX | — |
STX-WELSH LP Token (STX-WELSH) | Charisma | STX/ WELSH | 2.00% | $5.8K7,455.4113 STX / 20,393,783.79 WELSH | — |
Faktory sBTC-PEPE (SBTCPEPE) | fak.fun | sBTC/ PEPE | 0.40% | $4.3K0.052978 sBTC / 905,499,556.63 PEPE | — |
ANONYMOUS WELSH CVLT (CVLT) | Charisma | sBTC/ WELSH | 2.50% | $4.3K0.025574 sBTC / 15,224,921.42 WELSH | — |
Faktory sBTC-MIA (SBTCMIA) | fak.fun | sBTC/ MIA | 0.40% | $3.5K0.021419 sBTC / 4,100,981.55 MIA | — |
Hooter Dex (DMG-HOOT) | Charisma | DMG/ HOOT | 2.00% | $3.3K1,904,325.73 DMG / 201,674,201.94 HOOT | — |
Faktory sBTC-NOT (SBTCNOT) | fak.fun | sBTC/ NOT | 0.40% | $2.6K0.015754 sBTC / 919,512,344,563 NOT | — |
ALEX STX-WELSH (STXWELSH) | ALEX | STX/ WELSH | 0.50% | $2.6K3,262.9325 STX / 9,121,546.74 WELSH | — |
Faktory sBTC-LEO (SBTCLEO) | fak.fun | sBTC/ | 0.40% | $2.5K0.014687 sBTC / 12,223,735.37 LEO | — |
Updog (UPDOG) | Charisma | WELSH/ | 5.00% | $2.5K8,906,115.26 WELSH / 492,210.57 DOG | — |
Faktory sBTC-SKULL (SBTCSKULL) | fak.fun | sBTC/ SKULL | 0.40% | $2.4K0.014715 sBTC / 803,247,215.39 SKULL | — |
Arkadiko STX-WELSH (STXWELSH) | Arkadiko | STX/ WELSH | 0.30% | $1.9K2,482.9628 STX / 6,929,600.2 WELSH | — |
Velar STX-WELSH (STXWELSH) | Velar | STX/ WELSH | 0.30% | $1.6K2,099.3432 STX / 5,849,214.7 WELSH | — |
Faktory sBTC-WELSH (SBTCWELSH) | fak.fun | sBTC/ WELSH | 0.40% | $1.5K0.008839 sBTC / 5,380,468.57 WELSH | — |
Velar STX-ROCK (STXROCK) | Velar | STX/ ROCK | 0.30% | $1.5K1,873.2977 STX / 3,569,664,489.3 ROCK | — |
STX-SHARK LP Token (STX-SHARK) | Charisma | STX/ SHARK | 5.00% | $1.3K1,606.2242 STX / 5,057,972.01 SHARK | — |
WE ARE LEGION (ANON) | Charisma | sBTC/ CHA | 5.00% | $1.2K0.007776 sBTC / 5,130.16 CHA | — |
Faktory sBTC-FlatEarth (SBTCFLATEARTH) | fak.fun | sBTC/ FlatEarth | 0.40% | $1.1K0.006551 sBTC / 2,725,801.17 FlatEarth | — |
Faktory sBTC-BOB (SBTCBOB) | fak.fun | sBTC/ BOB | 0.40% | $962.840.005901 sBTC / 6,354,080.39 BOB | — |
Charismatic Flow (SXC) | Charisma | STX/ CHA | 1.50% | $865.861,123.01 STX / 3,628.1162 CHA | — |
Faktory sBTC-FAIR (SBTCFAIR) | fak.fun | sBTC/ FAIR | 0.40% | $804.100.004960 sBTC / 669,714,522.93 FAIR | — |
ALEX STX-aBTC (STXABTC) | ALEX | STX/ | 0.50% | $682.57894.659 STX / 0.014330 aBTC | — |
DEX-CORGI Liquidity (DEX-CORGI) | Charisma | DEX/ CORGI | 1.00% | $669.1014,210.31 DEX / 769.8368 CORGI | — |
Faktory sBTC-SHARK (SBTCSHARK) | fak.fun | sBTC/ SHARK | 0.40% | $649.500.004004 sBTC / 2,584,646.03 SHARK | — |
Faktory sBTC-LWB (SBTCLWB) | fak.fun | sBTC/ LWB | 0.40% | $620.770.003805 sBTC / 636,837,552.78 LWB | — |
CHA-SHARK LP Token (CHA-SHARK) | Charisma | CHA/ SHARK | 5.00% | $525.862,210.1589 CHA / 2,096,018.51 SHARK | — |
Faktory sBTC-ROCK (SBTCROCK) | fak.fun | sBTC/ ROCK | 0.40% | $466.810.002840 sBTC / 1,140,764,802.48 ROCK | — |
WELSH-sUSDh Liquidity (WELSH-sUSDh) | Charisma | WELSH/ | 1.00% | $422.401,509,551.07 WELSH / 199.5485 sUSDh | — |
President Pepe LP (CHA-PEPE) | Charisma | CHA/ PEPE | 2.00% | $421.803,530.6162 CHA / 88,609,530.89 PEPE | — |
Owlbear Form (OBF) | Charisma | HOOT/ iouWELSH | 2.00% | $375.3123,804,258.58 HOOT / 3,894,324.66 iouWELSH | — |
Faktory sBTC-stxAI (SBTCSTXAI) | fak.fun | sBTC/ stxAI | 0.40% | $369.310.002263 sBTC / 36,020.95 stxAI | — |
Night Owl (OWL) | Charisma | synSTX/ HOOT | 0.10% | $364.281,535.9836 synSTX / 22,856,597.44 HOOT | — |
Satoshi's Private Key (sBTC-STX) | Charisma | sBTC/ STX | 0.01% | $361.050.002185 sBTC / 474.8073 STX | — |
Perseverantia Omnia Vincit (POV) | Charisma | CHA/ HOOT | 4.00% | $359.241,498.3833 CHA / 22,514,150.68 HOOT | — |
Charismatic Corgi Liquidity (CORGI) | Charisma | CHA/ WELSH | 5.00% | $358.571,502.362 CHA / 1,250,114.6 WELSH | — |
sBTC-USDh LP Token (sBTC-USDh-LP) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $323.310.001951 sBTC / 162.1747 USDh | — |
iWR (iouWELSHiouROOLP) | Charisma | iouWELSH/ iouROO | 2.50% | $299.373,172,481.96 iouWELSH / 187,333.83 iouROO | — |
MECHA MEME (MECHA) | Charisma | CHA/ MEME | 2.50% | $270.321,131.7563 CHA / 413,412,161.91 MEME | — |
Stone Mask (SKA) | Charisma | CHA/ SKULL | 2.50% | $268.291,135.2861 CHA / 88,400,945.29 SKULL | — |
Faktory sBTC-DUKE (SBTCDUKE) | fak.fun | sBTC/ DUKE | 1.00% | $229.930.001409 sBTC / 4,464,197.86 DUKE | — |
Faktory sBTC-FROGGY (SBTCFROGGY) | fak.fun | sBTC/ FROGGY | 1.00% | $220.000.001349 sBTC / 25,419,225.47 FROGGY | — |
sBTC-BOB lp-token (sBTC-BOB) | fak.fun | sBTC/ BOB | 1.00% | $186.400.001150 sBTC / 1,222,232.72 BOB | — |
Compact Disc (CD) | Charisma | CHA/ DEX | 2.50% | $176.22734.5585 CHA / 3,738.6315 DEX | — |
Faktory sBTC-POS (SBTCPOS) | fak.fun | sBTC/ POS | 0.40% | $174.140.001067 sBTC / 109,995.24 POS | — |
Faktory sBTC-PEGGY (SBTCPEGGY) | fak.fun | sBTC/ PEGGY | 0.40% | $168.610.001033 sBTC / 753,299.81 PEGGY | — |
Velar WELSH-aeUSDC (WELSHAEUSDC) | Velar | WELSH/ | 0.30% | $166.90593,995.85 WELSH / 80.4436 aeUSDC | — |
CHA-$ROO Liquidity (CHA-$ROO) | Charisma | CHA/ $ROO | 3.00% | $140.82599.672 CHA / 42,271.42 $ROO | — |
Faktory sBTC-DGAF (SBTCDGAF) | fak.fun | sBTC/ DGAF | 0.40% | $135.628.31e-4 sBTC / 10,004.24 DGAF | — |
Faktory sBTC-ROO (SBTC$ROO) | fak.fun | sBTC/ $ROO | 0.40% | $103.916.47e-4 sBTC / 31,225.95 $ROO | — |
Faktory sBTC-DROID (SBTCDROID) | fak.fun | sBTC/ DROID | 0.40% | $93.295.72e-4 sBTC / 1,278,120.89 DROID | — |
Faktory sBTC-Smoke (SBTCSMOKE) | fak.fun | sBTC/ Smoke | 0.40% | $86.895.32e-4 sBTC / 4,731,039.63 Smoke | — |
Faktory sBTC-RAPHA (SBTCRAPHA) | fak.fun | sBTC/ RAPHA | 0.40% | $80.694.94e-4 sBTC / 724,858.18 RAPHA | — |
CHA-BOB Liquidity (CHA-BOB) | Charisma | CHA/ BOB | 3.00% | $46.24195.6582 CHA / 301,779.02 BOB | — |
STX-HOOT LP Token (STX-HOOT) | Charisma | STX/ HOOT | 2.00% | $31.4040.2235 STX / 1,987,920.98 HOOT | — |
Bitgear Genesis Fund (BGF) | Charisma | STX/ DMG | 5.00% | $29.9138.4299 STX / 17,457.63 DMG | — |
Charisma WELSH-iouWELSH (WELSHIOU) | Charisma | WELSH/ iouWELSH | 0.50% | $23.1781,431.89 WELSH / 242,496.26 iouWELSH | — |
Faktory sBTC-FlatEarth (SBTCFLATEARTH) | fak.fun | sBTC/ FlatEarth | 1.00% | $19.521.19e-4 sBTC / 50,147.86 FlatEarth | — |
ROO-iouROO Liquidity (ROO-iouROO) | Charisma | $ROO/ iouROO | 0.30% | $11.293,500.00 $ROO / 7,000.00 iouROO | — |
Faktory sBTC-UAP (SBTCUAP) | fak.fun | sBTC/ UAP | 0.40% | $11.056.74e-5 sBTC / 19,172.92 UAP | — |
Gamakichi (GAMA) | Charisma | CHA/ | 1.00% | $9.2438.6174 CHA / 23,738.22 sAI | — |
sBTC-WPS Liquidity (sBTC-WPS) | Charisma | sBTC/ WPS | 1.00% | $7.514.57e-5 sBTC / 2,951,998.02 WPS | — |
Charisma STX-synSTX (STXSYN) | Charisma | STX/ synSTX | 0.50% | $5.006.7624 STX / 20.3254 synSTX | — |
sBTC-DMT Liquidity (LAW) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $1.669.39e-6 sBTC / 10,864.37 DMT | — |
Leo Unchained LP (LUCID) | Charisma | CHA/ | 2.00% | $1.465.8707 CHA / 6,890.5581 LEO | — |
New Token (CHA-UAH) | Charisma | CHA/ UAH | 3.00% | $1.234.5524 CHA / 12,439,452.93 UAH | — |
pepe sexy nine (PEPE69) | Charisma | STX/ PEPE | 0.69% | $1.213.1311 STX / 257,306.4 PEPE | — |
sBTC-CRYS Liquidity Pool (sBTC-CRYS) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $1.055.59e-6 sBTC / 1,048,979.4 CRYS | — |
Black Hole Investments (VOID) | Charisma | CHA/ NOT | 2.50% | $0.994.184 CHA / 351,087,426 NOT | — |
WIF-ROCK Liquidity (WIF-ROCK) | Charisma | WIF/ ROCK | 3.00% | $0.674,614,672.02 WIF / 1,269,760.66 ROCK | — |
sBTC-WELSH lp-token (sBTC-WELSH) | fak.fun | sBTC/ WELSH | 1.00% | $0.513.10e-6 sBTC / 1,778.702 WELSH | — |
B-WELSH Liquidity (B-WELSH) | Charisma | B/ WELSH | 3.00% | $0.385,922.4947 B / 1,298.1446 WELSH | — |
ROCK-B Liquidity (ROCK-B) | Charisma | ROCK/ B | 3.00% | $0.24618,676.19 ROCK / 3,587.6378 B | — |
B-FAKFUN Liquidity (B-FAKFUN) | Charisma | B/ FAKFUN | 3.00% | $0.182,458.2619 B / 3,833.1796 FAKFUN | — |
WELSH-NOT Liquidity (WELSH-NOT) | Charisma | WELSH/ NOT | 3.00% | $0.0389.0252 WELSH / 15,755,548 NOT | — |
ROCK-WELSH Liquidity (ROCK-WELSH) | Charisma | ROCK/ WELSH | 3.00% | $0.0372,249.29 ROCK / 98.7292 WELSH | — |
WELSH-BOB Liquidity (WELSH-BOB) | Charisma | WELSH/ BOB | 3.00% | $0.0358.6737 WELSH / 237.6675 BOB | — |
ROCK-LEO Liquidity (ROCK-LEO) | Charisma | ROCK/ | 3.00% | $0.0355,514.04 ROCK / 129.8704 LEO | — |
WELSH-PEPE Liquidity (WELSH-PEPE) | Charisma | WELSH/ PEPE | 3.00% | $0.0191.5319 WELSH / 2,439.708 PEPE | — |
Teiko-CHA Liquidity (Teiko-CHA) | Charisma | Teiko/ CHA | 0.30% | $0.0134.3982 Teiko / 0.094936 CHA | — |
New Token (CHA-USDCx) | Charisma | CHA/ USDCx | 3.00% | < $0.010.077675 CHA / 0.010000 USDCx | — |
ROCK-GUS Liquidity (ROCK-GUS) | Charisma | ROCK/ GUS | 3.00% | < $0.0141,022.92 ROCK / 14,769.04 GUS | — |
LEO-WELSH Liquidity (LEO-WELSH) | Charisma | WELSH | 3.00% | < $0.0133.5569 LEO / 29.1192 WELSH | — |
abtc-GZPB Liquidity (abtc-GZPB) | Charisma | GZPB | 0.30% | —0 cbtc / 0 GZPB | — |
GZPB-WELSH Liquidity (GZPB-WELSH) | Charisma | GZPB/ WELSH | 3.00% | < $0.010 GZPB / 0 WELSH | — |
MIA-CHA Liquidity (MIA-CHA) | Charisma | MIA/ CHA | 0.30% | < $0.010 MIA / 0 CHA | — |
MIA-GZPB Liquidity (MIA-GZPB) | Charisma | MIA/ GZPB | 3.00% | < $0.010 MIA / 0 GZPB | — |
ROCK-DROID Liquidity (ROCK-DROID) | Charisma | ROCK/ DROID | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 DROID | — |
ROCK-FAKFUN Liquidity (ROCK-FAKFUN) | Charisma | ROCK/ FAKFUN | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 FAKFUN | — |
ROCK-MEME Liquidity (ROCK-MEME) | Charisma | ROCK/ MEME | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 MEME | — |
ROCK-NOT Liquidity (ROCK-NOT) | Charisma | ROCK/ NOT | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 NOT | — |
ROCK-SHARK Liquidity (ROCK-SHARK) | Charisma | ROCK/ SHARK | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 SHARK | — |
ROCK-SKULL Liquidity (ROCK-SKULL) | Charisma | ROCK/ SKULL | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 SKULL | — |
ROCK-VELAR Liquidity (ROCK-VELAR) | Charisma | ROCK/ | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 VELAR | — |
CHA-ROCK Liquidity (CHA-ROCK) | Charisma | CHA/ ROCK | 1.00% | < $0.010 CHA / 0 ROCK | — |
ROCK-BOB Liquidity (ROCK-BOB) | Charisma | ROCK/ BOB | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 BOB | — |
ROCK-PEPE Liquidity (ROCK-PEPE) | Charisma | ROCK/ PEPE | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 PEPE | — |
ROCK-$ROO Liquidity (ROCK-$ROO) | Charisma | ROCK/ $ROO | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 $ROO | — |
WIF-CHA Liquidity (WIF-CHA) | Charisma | WIF/ CHA | 1.00% | < $0.010 WIF / 0 CHA | — |
sBTC-Teiko Liquidity (sBTC-Teiko) | Charisma | sBTC/ Teiko | 3.00% | < $0.010 sBTC / 0 Teiko | — |
B-CHA LP Token (B-CHA-LP) | Charisma | CHA | 1.00% | < $0.010 B / 0 CHA | — |
Ornithoptor (ORNI) | Charisma | USDA/ | 1.00% | < $0.010 USDA / 0 aeUSDC | — |
Techno Anarchism (TNA) | Charisma | sBTC/ DMG | 2.50% | < $0.010 sBTC / 0 DMG | — |
The Lost Lands (LOST) | Charisma | STX/ DEX | 2.00% | < $0.010 STX / 0 DEX | — |
The Sneaky Link (SLNK) | Charisma | STX/ CHA | 0.01% | < $0.010 STX / 0 CHA | — |
sBTC-USDA Liquidity (sBTC-USDA) | fak.fun | sBTC/ USDA | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 USDA | — |
sBTC-PEPE lp-token (sBTC-PEPE) | fak.fun | sBTC/ PEPE | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 PEPE | — |
sBTC-aeUSDC Liquidity (sBTC-aeUSDC) | Charisma | sBTC/ | 3.00% | < $0.010 sBTC / 0 aeUSDC | — |
sBTC-leo lp-token (sBTC-leo) | fak.fun | sBTC/ | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 LEO | — |
sBTC-POS lp-token (sBTC-POS) | fak.fun | sBTC/ POS | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 POS | — |
sBTC-rock lp-token (sBTC-rock) | fak.fun | sBTC/ ROCK | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 ROCK | — |
sBTC-SHARK lp-token (sBTC-SHARK) | fak.fun | sBTC/ SHARK | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 SHARK | — |
sBTC-stxAI lp-token (sBTC-stxAI) | fak.fun | sBTC/ stxAI | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 stxAI | — |

ALEX
Arkadiko





Velar

Charisma
fak.fun






































