Explore Liquidity Pools
Liquidity pools are essential for the Stacks ecosystem because they allow users to swap between tokens. By adding liquidity to a pool, you are providing a service to the pool and earning a fee for doing so.
Liquidity Pools143 pools
| Name | DEX | Tokens | Fee | Liquidity | My TVL |
|---|---|---|---|---|---|
Bitflow STX-USDCx (STXUSDCX) | STX/ USDCx | 0.50% | $1.5M536,106.05 STX / 1,293,764.51 USDCx | — | |
ALEX ALEX-liALEX (ALEXLIALEX) | ALEX | ALEX/ | 0.05% | $543.4K12,223,243.35 ALEX / 118,283,854.6 LiALEX | — |
Arkadiko STX-USDA (STXUSDA) | Arkadiko | STX/ USDA | 0.30% | $464.6K638,550.15 STX / 165,420.76 USDA | — |
ALEX STX-ALEX (STXALEX) | ALEX | STX/ ALEX | 0.50% | $369.9K508,204.83 STX / 40,016,834.81 ALEX | — |
Bitflow stSTX-STX (STSTXSTX) | stSTX/ STX | 0.05% | $360.6K260,678.13 stSTX / 684,903.51 STX | — | |
Bitflow STX-stSTX Legacy (STXSTSTXL) | STX/ stSTX | 0.05% | $341.2K772,582.65 STX / 141,603.96 stSTX | — | |
Bitflow STX-stSTX Stable (STXSTSTXS) | STX/ stSTX | 0.10% | $290.7K381,419.08 STX / 354,185.34 stSTX | — | |
Bitflow sBTC-USDCx (SBTCUSDCX) | sBTC/ USDCx | 0.50% | $245.5K1.3802 sBTC / 132,870.62 USDCx | — | |
Feeling Zesty (ZESTY) | STX | 1.00% | $158.4K601,907.94 ZEST / 140,125 STX | — | |
Bitflow sBTC-pBTC (SBTCPBTC) | sBTC/ pBTC | 0.10% | $150.0K1.0867 sBTC / 0.734232 pBTC | — | |
Velar STX-sBTC (STXSBTC) | Velar | STX/ sBTC | 0.30% | $134.2K185,771.66 STX / 0.816560 sBTC | — |
Bitflow USDh-USDCx (USDHUSDCX) | USDCx | 0.05% | $125.1K121,499.4 USDh / 4,028.5446 USDCx | — | |
Bitflow aeUSDC-USDCx (AEUSDCUSDCX) | USDCx | 0.05% | $97.3K33,726.98 aeUSDC / 63,759.75 USDCx | — | |
Nakamoto Flow (NKMF) | sBTC/ STX | 0.50% | $83.5K0.509654 sBTC / 115,256.57 STX | — | |
Arkadiko xBTC-USDA (XBTCUSDA) | Arkadiko | xBTC/ USDA | 0.30% | $71.7K0.354647 xBTC / 25,549.65 USDA | — |
Arkadiko DIKO-USDA (DIKOUSDA) | Arkadiko | USDA | 0.30% | $71.5K8,916,979.61 DIKO / 25,175.9 USDA | — |
ALEX ALEX-LEO (ALEXLEO) | ALEX | ALEX/ | 0.50% | $54.6K5,889,785.35 ALEX / 270,550,991.81 LEO | — |
Velar STX-ROO (STXROO) | Velar | STX/ $ROO | 0.30% | $51.8K71,359.34 STX / 16,839,347.38 $ROO | — |
Arkadiko STX-DIKO (STXDIKO) | Arkadiko | STX/ | 0.30% | $37.3K51,435.09 STX / 4,614,865.57 DIKO | — |
Velar STX-SATOSHAI (STXSAI) | Velar | STX/ | 0.30% | $30.9K42,649.57 STX / 84,273,101.32 sAI | — |
sBTC-FAKFUN LP Token (sBTC-FAKFUN-LP) | Charisma | sBTC/ FAKFUN | 1.00% | $21.0K0.126910 sBTC / 368,826,008.38 FAKFUN | — |
Bitflow USDA-aeUSDC (USDAAEUSDC) | USDA/ | 0.05% | $17.3K1,718.3969 USDA / 14,860.11 aeUSDC | — | |
Faktory sBTC-B (SBTCB) | fak.fun | sBTC/ B | 0.30% | $16.9K0.104087 sBTC / 263,549,084.67 B | — |
Lightning in a Bottle (LIAB) | STX/ | 0.50% | $15.9K21,933.97 STX / 7,968.9134 aeUSDC | — | |
ALEX ALEX-WELSH (ALEXWELSH) | ALEX | ALEX/ WELSH | 0.50% | $15.5K1,670,368.93 ALEX / 58,550,277.3 WELSH | — |
Bitflow WELSH-STX (WELSHSTX) | WELSH/ STX | 0.30% | $15.2K57,437,173.85 WELSH / 20,907.3 STX | — | |
ALEX aBTC-sUSDT (ABTCSUSDT) | ALEX | 0.50% | $13.8K0.410456 aBTC / 28,880.48 aUSD | — | |
Faktory sBTC-NASTY (SBTCNASTY) | fak.fun | sBTC/ NASTY | 0.40% | $10.2K0.062220 sBTC / 134,781,525.73 NASTY | — |
Bitflow STX-sBTC (STXSBTC) | STX/ sBTC | 0.50% | $9.6K17,724.67 STX / 0.038289 sBTC | — | |
Faktory sBTC-PEPE (SBTCPEPE) | fak.fun | sBTC/ PEPE | 0.40% | $8.5K0.051802 sBTC / 926,118,766.1 PEPE | — |
Dexterity (DEX) | Charisma | CHA/ DMG | 5.00% | $7.9K35,423.57 CHA / 4,726,807.45 DMG | — |
Bitflow LEO-STX (LEOSTX) | STX | 1.00% | $7.8K77,244,925.61 LEO / 74.5265 STX | — | |
Nocturnal Tendencies (NTEN) | Charisma | DMG-HOOT/ DEX | 0.25% | $6.3K2,598,014.45 DMG-HOOT / 135,462.01 DEX | — |
STX-WELSH LP Token (STX-WELSH) | Charisma | STX/ WELSH | 2.00% | $5.4K7,494.2051 STX / 20,401,210.57 WELSH | — |
ANONYMOUS WELSH CVLT (CVLT) | Charisma | sBTC/ WELSH | 2.50% | $4.1K0.025415 sBTC / 15,411,798.62 WELSH | — |
Faktory sBTC-MIA (SBTCMIA) | fak.fun | sBTC/ MIA | 0.40% | $3.2K0.019681 sBTC / 4,464,901.03 MIA | — |
Hooter Dex (DMG-HOOT) | Charisma | DMG/ HOOT | 2.00% | $3.1K1,904,189.27 DMG / 201,689,156.6 HOOT | — |
Faktory sBTC-LEO (SBTCLEO) | fak.fun | sBTC/ | 0.40% | $2.4K0.014935 sBTC / 12,035,321.14 LEO | — |
ALEX STX-WELSH (STXWELSH) | ALEX | STX/ WELSH | 0.50% | $2.4K3,303.8852 STX / 9,021,882.38 WELSH | — |
Faktory sBTC-SKULL (SBTCSKULL) | fak.fun | sBTC/ SKULL | 0.40% | $2.4K0.014579 sBTC / 810,862,319.27 SKULL | — |
Updog (UPDOG) | Charisma | WELSH/ | 5.00% | $2.4K8,906,115.26 WELSH / 492,210.57 DOG | — |
Arkadiko STX-WELSH (STXWELSH) | Arkadiko | STX/ WELSH | 0.30% | $1.8K2,504.9182 STX / 6,877,058.83 WELSH | — |
Velar STX-WELSH (STXWELSH) | Velar | STX/ WELSH | 0.30% | $1.5K2,114.44 STX / 5,812,208.72 WELSH | — |
Faktory sBTC-WELSH (SBTCWELSH) | fak.fun | sBTC/ WELSH | 0.40% | $1.4K0.008903 sBTC / 5,346,329.19 WELSH | — |
Velar STX-ROCK (STXROCK) | Velar | STX/ ROCK | 0.30% | $1.4K1,872.2842 STX / 3,572,071,892.44 ROCK | — |
Faktory sBTC-NOT (SBTCNOT) | fak.fun | sBTC/ NOT | 0.40% | $1.3K0.015584 sBTC / 929,667,275,255 NOT | — |
WE ARE LEGION (ANON) | Charisma | sBTC/ CHA | 5.00% | $1.2K0.007641 sBTC / 5,225.9479 CHA | — |
STX-SHARK LP Token (STX-SHARK) | Charisma | STX/ SHARK | 5.00% | $1.2K1,634.8309 STX / 4,973,835.71 SHARK | — |
Faktory sBTC-FlatEarth (SBTCFLATEARTH) | fak.fun | sBTC/ FlatEarth | 0.40% | $1.0K0.006456 sBTC / 2,766,766.33 FlatEarth | — |
Faktory sBTC-BOB (SBTCBOB) | fak.fun | sBTC/ BOB | 0.40% | $946.220.005780 sBTC / 6,488,104.38 BOB | — |
Charismatic Flow (SXC) | Charisma | STX/ CHA | 1.50% | $827.071,140.9868 STX / 3,574.0879 CHA | — |
President Pepe LP (CHA-PEPE) | Charisma | CHA/ PEPE | 2.00% | $819.883,504.1592 CHA / 89,298,342.98 PEPE | — |
Faktory sBTC-FAIR (SBTCFAIR) | fak.fun | sBTC/ FAIR | 0.40% | $766.890.004685 sBTC / 709,289,160.37 FAIR | — |
DEX-CORGI Liquidity (DEX-CORGI) | Charisma | DEX/ CORGI | 1.00% | $653.7914,232.67 DEX / 768.6396 CORGI | — |
Faktory sBTC-SHARK (SBTCSHARK) | fak.fun | sBTC/ SHARK | 0.40% | $633.900.003861 sBTC / 2,680,791 SHARK | — |
Faktory sBTC-LWB (SBTCLWB) | fak.fun | sBTC/ LWB | 0.40% | $600.750.003670 sBTC / 660,525,936.45 LWB | — |
ALEX STX-aBTC (STXABTC) | ALEX | STX/ | 0.50% | $557.26767.257 STX / 0.016730 aBTC | — |
CHA-SHARK LP Token (CHA-SHARK) | Charisma | CHA/ SHARK | 5.00% | $503.982,202.3646 CHA / 2,103,827.46 SHARK | — |
Faktory sBTC-ROCK (SBTCROCK) | fak.fun | sBTC/ ROCK | 0.40% | $450.260.002747 sBTC / 1,179,563,475.76 ROCK | — |
WELSH-sUSDh Liquidity (WELSH-sUSDh) | Charisma | WELSH/ | 1.00% | $399.011,509,551.07 WELSH / 199.5485 sUSDh | — |
Owlbear Form (OBF) | Charisma | HOOT/ iouWELSH | 2.00% | $364.3723,901,888.41 HOOT / 3,878,876.95 iouWELSH | — |
Faktory sBTC-stxAI (SBTCSTXAI) | fak.fun | sBTC/ stxAI | 0.40% | $361.490.002208 sBTC / 36,931.36 stxAI | — |
Satoshi's Private Key (sBTC-STX) | Charisma | sBTC/ STX | 0.01% | $351.100.002139 sBTC / 485.2085 STX | — |
Perseverantia Omnia Vincit (POV) | Charisma | CHA/ HOOT | 4.00% | $347.741,498.3833 CHA / 22,514,150.68 HOOT | — |
Charismatic Corgi Liquidity (CORGI) | Charisma | CHA/ WELSH | 5.00% | $341.061,517.7955 CHA / 1,245,479 WELSH | — |
Night Owl (OWL) | Charisma | synSTX/ HOOT | 0.10% | $333.351,542.3764 synSTX / 22,761,965.52 HOOT | — |
sBTC-USDh LP Token (sBTC-USDh-LP) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $321.380.001951 sBTC / 162.1747 USDh | — |
iWR (iouWELSHiouROOLP) | Charisma | iouWELSH/ iouROO | 2.50% | $285.723,172,481.96 iouWELSH / 187,333.83 iouROO | — |
Stone Mask (SKA) | Charisma | CHA/ SKULL | 2.50% | $261.021,114.6117 CHA / 90,082,987.67 SKULL | — |
MECHA MEME (MECHA) | Charisma | CHA/ MEME | 2.50% | $259.421,101.9388 CHA / 424,888,622.54 MEME | — |
Faktory sBTC-DUKE (SBTCDUKE) | fak.fun | sBTC/ DUKE | 1.00% | $222.350.001358 sBTC / 4,633,994.56 DUKE | — |
Faktory sBTC-FROGGY (SBTCFROGGY) | fak.fun | sBTC/ FROGGY | 1.00% | $220.730.001349 sBTC / 25,419,225.47 FROGGY | — |
sBTC-BOB lp-token (sBTC-BOB) | fak.fun | sBTC/ BOB | 1.00% | $183.250.001129 sBTC / 1,245,634 BOB | — |
Compact Disc (CD) | Charisma | CHA/ DEX | 2.50% | $170.45734.5585 CHA / 3,738.6315 DEX | — |
Faktory sBTC-POS (SBTCPOS) | fak.fun | sBTC/ POS | 0.40% | $170.120.001039 sBTC / 112,995.24 POS | — |
Faktory sBTC-PEGGY (SBTCPEGGY) | fak.fun | sBTC/ PEGGY | 0.40% | $169.170.001033 sBTC / 753,299.81 PEGGY | — |
Velar WELSH-aeUSDC (WELSHAEUSDC) | Velar | WELSH/ | 0.30% | $159.44600,411.35 WELSH / 79.6594 aeUSDC | — |
CHA-$ROO Liquidity (CHA-$ROO) | Charisma | CHA/ $ROO | 3.00% | $134.42581.8926 CHA / 43,625.58 $ROO | — |
Faktory sBTC-DGAF (SBTCDGAF) | fak.fun | sBTC/ DGAF | 0.40% | $128.147.83e-4 sBTC / 10,627.37 DGAF | — |
Faktory sBTC-ROO (SBTC$ROO) | fak.fun | sBTC/ $ROO | 0.40% | $100.956.15e-4 sBTC / 32,848.97 $ROO | — |
Faktory sBTC-DROID (SBTCDROID) | fak.fun | sBTC/ DROID | 0.40% | $93.605.72e-4 sBTC / 1,278,120.89 DROID | — |
Faktory sBTC-Smoke (SBTCSMOKE) | fak.fun | sBTC/ Smoke | 0.40% | $81.845.00e-4 sBTC / 5,041,048.02 Smoke | — |
Faktory sBTC-RAPHA (SBTCRAPHA) | fak.fun | sBTC/ RAPHA | 0.40% | $78.594.80e-4 sBTC / 746,805.09 RAPHA | — |
CHA-BOB Liquidity (CHA-BOB) | Charisma | CHA/ BOB | 3.00% | $44.63191.7468 CHA / 308,126.62 BOB | — |
STX-HOOT LP Token (STX-HOOT) | Charisma | STX/ HOOT | 2.00% | $30.0141.0568 STX / 1,948,367.03 HOOT | — |
Bitgear Genesis Fund (BGF) | Charisma | STX/ DMG | 5.00% | $28.0938.4299 STX / 17,457.63 DMG | — |
Charisma WELSH-iouWELSH (WELSHIOU) | Charisma | WELSH/ iouWELSH | 0.50% | $22.0380,812.6 WELSH / 244,449.33 iouWELSH | — |
Faktory sBTC-FlatEarth (SBTCFLATEARTH) | fak.fun | sBTC/ FlatEarth | 1.00% | $19.151.19e-4 sBTC / 50,147.86 FlatEarth | — |
Faktory sBTC-UAP (SBTCUAP) | fak.fun | sBTC/ UAP | 0.40% | $11.086.74e-5 sBTC / 19,172.92 UAP | — |
ROO-iouROO Liquidity (ROO-iouROO) | Charisma | $ROO/ iouROO | 0.30% | $10.593,500.00 $ROO / 7,000.00 iouROO | — |
Gamakichi (GAMA) | Charisma | CHA/ | 1.00% | $8.8038.6174 CHA / 23,738.22 sAI | — |
sBTC-WPS Liquidity (sBTC-WPS) | Charisma | sBTC/ WPS | 1.00% | $7.544.57e-5 sBTC / 2,951,998.02 WPS | — |
Charisma STX-synSTX (STXSYN) | Charisma | STX/ synSTX | 0.50% | $4.526.6526 STX / 20.6617 synSTX | — |
pepe sexy nine (PEPE69) | Charisma | STX/ PEPE | 0.69% | $2.333.1843 STX / 253,038.44 PEPE | — |
sBTC-DMT Liquidity (LAW) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $1.679.39e-6 sBTC / 10,864.37 DMT | — |
Leo Unchained LP (LUCID) | Charisma | CHA/ | 2.00% | $1.385.827 CHA / 6,961.5554 LEO | — |
sBTC-CRYS Liquidity Pool (sBTC-CRYS) | Charisma | sBTC/ | 1.00% | $1.055.59e-6 sBTC / 1,048,979.4 CRYS | — |
WIF-ROCK Liquidity (WIF-ROCK) | Charisma | WIF/ ROCK | 3.00% | $0.634,614,672.02 WIF / 1,269,760.66 ROCK | — |
sBTC-WELSH lp-token (sBTC-WELSH) | fak.fun | sBTC/ WELSH | 1.00% | $0.493.08e-6 sBTC / 1,803.043 WELSH | — |
Black Hole Investments (VOID) | Charisma | CHA/ NOT | 2.50% | $0.484.184 CHA / 351,087,426 NOT | — |
B-WELSH Liquidity (B-WELSH) | Charisma | B/ WELSH | 3.00% | $0.365,922.4947 B / 1,298.1446 WELSH | — |
ROCK-B Liquidity (ROCK-B) | Charisma | ROCK/ B | 3.00% | $0.23618,676.19 ROCK / 3,587.6378 B | — |
B-FAKFUN Liquidity (B-FAKFUN) | Charisma | B/ FAKFUN | 3.00% | $0.192,458.2619 B / 3,833.1796 FAKFUN | — |
ROCK-WELSH Liquidity (ROCK-WELSH) | Charisma | ROCK/ WELSH | 3.00% | $0.0372,249.29 ROCK / 98.7292 WELSH | — |
WELSH-BOB Liquidity (WELSH-BOB) | Charisma | WELSH/ BOB | 3.00% | $0.0358.6737 WELSH / 237.6675 BOB | — |
ROCK-LEO Liquidity (ROCK-LEO) | Charisma | ROCK/ | 3.00% | $0.0255,514.04 ROCK / 129.8704 LEO | — |
WELSH-PEPE Liquidity (WELSH-PEPE) | Charisma | WELSH/ PEPE | 3.00% | $0.0291.5319 WELSH / 2,439.708 PEPE | — |
New Token (CHA-USDCx) | Charisma | CHA/ USDCx | 3.00% | $0.020.077675 CHA / 0.010000 USDCx | — |
WELSH-NOT Liquidity (WELSH-NOT) | Charisma | WELSH/ NOT | 3.00% | $0.0189.0252 WELSH / 15,755,548 NOT | — |
Teiko-CHA Liquidity (Teiko-CHA) | Charisma | Teiko/ CHA | 0.30% | $0.0134.3982 Teiko / 0.094936 CHA | — |
ROCK-GUS Liquidity (ROCK-GUS) | Charisma | ROCK/ GUS | 3.00% | < $0.0141,022.92 ROCK / 14,769.04 GUS | — |
LEO-WELSH Liquidity (LEO-WELSH) | Charisma | WELSH | 3.00% | < $0.0133.5569 LEO / 29.1192 WELSH | — |
New Token (CHA-UAH) | Charisma | CHA/ UAH | 3.00% | < $0.011.00e-6 CHA / 1.9644 UAH | — |
abtc-GZPB Liquidity (abtc-GZPB) | Charisma | GZPB | 0.30% | —0 cbtc / 0 GZPB | — |
GZPB-WELSH Liquidity (GZPB-WELSH) | Charisma | GZPB/ WELSH | 3.00% | < $0.010 GZPB / 0 WELSH | — |
MIA-CHA Liquidity (MIA-CHA) | Charisma | MIA/ CHA | 0.30% | < $0.010 MIA / 0 CHA | — |
MIA-GZPB Liquidity (MIA-GZPB) | Charisma | MIA/ GZPB | 3.00% | < $0.010 MIA / 0 GZPB | — |
ROCK-DROID Liquidity (ROCK-DROID) | Charisma | ROCK/ DROID | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 DROID | — |
ROCK-FAKFUN Liquidity (ROCK-FAKFUN) | Charisma | ROCK/ FAKFUN | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 FAKFUN | — |
ROCK-MEME Liquidity (ROCK-MEME) | Charisma | ROCK/ MEME | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 MEME | — |
ROCK-NOT Liquidity (ROCK-NOT) | Charisma | ROCK/ NOT | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 NOT | — |
ROCK-SHARK Liquidity (ROCK-SHARK) | Charisma | ROCK/ SHARK | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 SHARK | — |
ROCK-SKULL Liquidity (ROCK-SKULL) | Charisma | ROCK/ SKULL | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 SKULL | — |
ROCK-VELAR Liquidity (ROCK-VELAR) | Charisma | ROCK/ | 3.00% | < $0.010 ROCK / 0 VELAR | — |
CHA-ROCK Liquidity (CHA-ROCK) | Charisma | CHA/ ROCK | 1.00% | < $0.010 CHA / 0 ROCK | — |
ROCK-BOB Liquidity (ROCK-BOB) | Charisma | ROCK/ BOB | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 BOB | — |
ROCK-PEPE Liquidity (ROCK-PEPE) | Charisma | ROCK/ PEPE | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 PEPE | — |
ROCK-$ROO Liquidity (ROCK-$ROO) | Charisma | ROCK/ $ROO | 1.00% | < $0.010 ROCK / 0 $ROO | — |
WIF-CHA Liquidity (WIF-CHA) | Charisma | WIF/ CHA | 1.00% | < $0.010 WIF / 0 CHA | — |
sBTC-Teiko Liquidity (sBTC-Teiko) | Charisma | sBTC/ Teiko | 3.00% | < $0.010 sBTC / 0 Teiko | — |
B-CHA LP Token (B-CHA-LP) | Charisma | CHA | 1.00% | < $0.010 B / 0 CHA | — |
Ornithoptor (ORNI) | Charisma | USDA/ | 1.00% | < $0.010 USDA / 0 aeUSDC | — |
Techno Anarchism (TNA) | Charisma | sBTC/ DMG | 2.50% | < $0.010 sBTC / 0 DMG | — |
The Lost Lands (LOST) | Charisma | STX/ DEX | 2.00% | < $0.010 STX / 0 DEX | — |
The Sneaky Link (SLNK) | Charisma | STX/ CHA | 0.01% | < $0.010 STX / 0 CHA | — |
sBTC-USDA Liquidity (sBTC-USDA) | fak.fun | sBTC/ USDA | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 USDA | — |
sBTC-PEPE lp-token (sBTC-PEPE) | fak.fun | sBTC/ PEPE | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 PEPE | — |
sBTC-aeUSDC Liquidity (sBTC-aeUSDC) | Charisma | sBTC/ | 3.00% | < $0.010 sBTC / 0 aeUSDC | — |
sBTC-leo lp-token (sBTC-leo) | fak.fun | sBTC/ | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 LEO | — |
sBTC-POS lp-token (sBTC-POS) | fak.fun | sBTC/ POS | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 POS | — |
sBTC-rock lp-token (sBTC-rock) | fak.fun | sBTC/ ROCK | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 ROCK | — |
sBTC-SHARK lp-token (sBTC-SHARK) | fak.fun | sBTC/ SHARK | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 SHARK | — |
sBTC-stxAI lp-token (sBTC-stxAI) | fak.fun | sBTC/ stxAI | 1.00% | < $0.010 sBTC / 0 stxAI | — |



ALEX
Arkadiko



Velar

Charisma
fak.fun






































